AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | เสมอ | ครูเซโร เดล นอร์เต้ | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | เสมอ | ครูเซโร เดล นอร์เต้ | |
![]() | 29.12% | 35.26% | 35.63% | 70.88% | 64.74% | 64.37% |
![]() | 71.19% | 65.13% | 63.68% | 71.19% | 65.13% | 63.68% |
![]() | 35.63% | 32.49% | 31.88% | 71.26% | 64.98% | 63.77% |
![]() | 64.2% | 67.9% | 67.9% | 71.6% | 64.2% | 64.2% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.70 |
2.27 2.34 |
2.74 2.73 |
2.89 2.79 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.25 |
2.87 2.87 |
2.90 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.82 |
2.38 2.37 |
2.88 2.87 |
3.00 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.84 |
2.38 2.38 |
2.90 2.90 |
3.00 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.75 |
2.30 2.30 |
2.90 2.88 |
2.90 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.86 |
2.26 2.15 |
2.88 2.90 |
2.97 3.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.86 |
2.26 2.16 |
2.88 2.87 |
2.97 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.72 0.81 |
2.40 2.20 |
2.90 3.00 |
3.05 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.25 |
2.90 2.85 |
2.95 3.25 |
ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ครูเซโร เดล นอร์เต้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |